Seguono le schede tecniche degli obiettivi NIKKOR Z nei formati FX e DX a focale fissa per fotocamere mirrorless Nikon Z:
NIKKOR Z 20mm f/1.8 S | NIKKOR Z 24mm f/1.8 S | NIKKOR Z 24mm f/1.7 DX | NIKKOR Z 26mm f/2.8 | NIKKOR Z 28mm f/2.8 | NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE | NIKKOR Z 35mm f/1.8 S | NIKKOR Z 40mm f/2 | NIKKOR Z 40mm f/2 SE | NIKKOR Z 50mm f/1.8 S | NIKKOR Z 50mm f/1.2 S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza focale | 20 mm | 24 mm | 24 mm (36 mm equiv.) | 26 mm | 28 mm | 28 mm | 35 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Apertura massima | f/1.8 | f/1.8 | f/1.7 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/1.8 | f/2 | f/2 | f/1.8 | f/1.2 |
Apertura minima | f/16 | f/16 | f/11 | f/16 | f/16 | f/16 | f/16 | f/16 | f/16 | f/16 | f/16 |
AF/MF | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Anello di controllo | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Anello MF separato | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Schema ottico | 14 elementi in 11 gruppi | 12 elementi in 10 gruppi | 9 elementi in 8 gruppi | 8 elementi in 6 gruppi | 9 elementi in 8 gruppi | 9 elementi in 8 gruppi | 11 elementi in 9 gruppi | 6 elementi in 4 gruppi | 6 elementi in 4 gruppi | 12 elementi in 9 gruppi | 17 elementi in 15 gruppi |
Lenti asferiche | 3x | 4x | 2x | 3x | 2x | 2x | 3x | 2x | 2x | 2x | 3x |
Lenti ED | 3x | 1x | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 2x | ▇ | ▇ | 2x | 2x |
Lenti Super ED | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Lenti asferiche ED | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Lenti PF (Fresnel) | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Nano Crystal | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
ARNEO | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Elementi SR | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Fluoro | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Meso Amorphus | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Pulsante L-Fn | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
OLED | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
VR | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Angolo di campo FX | 94° | 84° | – | 79° | 75° | 75° | 63° | 57° | 57° | 47° | 47° |
Angolo di campo DX | 70° | 61° | 61° | 57° | 53° | 53° | 44° | 38° 50′ | 38° 50′ | 31° 30′ | 31° 30′ |
Distanza minima di messa a fuoco | 0,2 m | 0,25 m | 0,18 m | 0,2 m | 0,19 m | 0,19 m | 0,25 m | 0,29 m | 0,29 m | 0,4 m | 0,45 m |
Massimo rapporto di riproduzione | 0,19x | 0,15x | 0,19x | 0,19x | 0,2x | 0,2x | 0,19x | 0,17x | 0,17x | 0.15x | 0,15x |
Numero di lamelle del diaframma | 9 (apertura circolare) | 9 (apertura circolare) | 7 (apertura circolare) | 7 (apertura circolare) | 7 (apertura circolare) | 7 (apertura circolare) | 9 (apertura circolare) | 9 (apertura circolare) | 9 (apertura circolare) | 9 (apertura circolare) | 9 (apertura circolare) |
Diametro del filtro | 77 mm | 72 mm | 46 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 62 mm | 52 mm | 52 mm | 62 mm | 82 mm |
Dimensioni | 84,5 mm x 108,5 mm | 78 mm x 96,5 mm | 70 x 40 mm | 70 mm x 23,5 mm | 70 mm x 43 mm | 70 mm x 43 mm | 73 mm x 86 mm | 70 mm x 45,5 mm | 70 mm x 45,5 mm | 76 mm x 86,5 mm | 89,5 mm x 150 mm |
Peso | 505 g | 450 g | 135 g | 125 g | 155 g | 155 g | 370 g | 170 g | 170 g | 415 g | 1.090 g |
NOTE | |||||||||||
Nikkor Z 20mm f/1.8 S | Nikkor Z 24mm f/1.8 S | Nikkor Z 24mm f/1.7 DX | Nikkor Z 26mm f/2.8 | NIKKOR Z 28mm f/2.8 | NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE | Nikkor Z 35mm f/1.8 S | NIKKOR Z 40mm f/2 | NIKKOR Z 40mm f/2 SE | Nikkor Z 50mm f/1.8 S | NIKKOR Z 50mm f/1.2 S |
▇ : disponibile ▇ : non disponibile / in arancio gli obiettivi NIKKOR Z in formato DX
NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct | NIKKOR Z 85mm f/1.8 S | NIKKOR Z 85mm f/1.2 S | NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena | NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S | NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S | NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S | NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S | NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza focale | 58 mm | 85 mm | 85 mm | 135 mm | 400 mm (560 mm) | 400 mm | 600 mm (840 mm) | 600 mm | 800 mm |
Apertura massima | f/0.95 | f/1.8 | f/1.2 | f/1.8 | f/2.8 (f/4) | f/4.5 | f/4 (f/5.6) | f/6.3 | f/6.3 |
Apertura minima | f/16 | f/16 | f/16 | f/16 | f/22 (f/32) | f/32 | f/32 (f/45) | f/32 | f/32 |
AF/MF | MF | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Anello di controllo | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Anello MF separato | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Schema ottico | 17 elementi in 10 gruppi | 12 elementi in 8 gruppi | 15 elementi in 10 gruppi | 16 elementi in 14 gruppi | 25 elementi in 19 gruppi | 19 elementi in 13 gruppi | 26 elementi in 20 gruppi | 21 elementi in 14 gruppi | 22 elementi in 14 gruppi |
Lenti asferiche | 3x | ▇ | 2x | 1x | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Lenti ED | 4x | 2x | 1x | 4x | 2x | 1x | 3x | 1x | 3x |
Lenti Super ED | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 1x | 2x | 1x | ▇ | ▇ |
Lenti asferiche ED | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Lenti PF (Fresnel) | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 1x | 1x |
Nano Crystal | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
ARNEO | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Elementi SR | ▇ | ▇ | ▇ | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x |
Fluoro | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Meso Amorphus | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Pulsante L-Fn | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 2x | 2x | 2x |
OLED | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
VR | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Angolo di campo FX | 40° 50′ | 28° 30′ | 28° 30′ | 18° 10′ | 6° 10′ (4° 30′) | 6° 10′ | 4° 10′ (3°) | 4° 10′ | 3° 10′ |
Angolo di campo DX | 27° 20′ | 18° 50′ | 18° 50′ | 12° | 4° (2° 50′) | 4° | 2° 40′ (2°) | 2° 40′ | 2° |
Distanza minima di messa a fuoco | 0,5 m | 0,8 m | 0,85 m | 0,82 m | 2,5 m | 2,5 m | 4,3 m | 4 m | 5 m |
Massimo rapporto di riproduzione | 0,194x | 0,12x | 0,11x | 0,2x | 0,17x | 0,16x | 0,14x (0,2x) | 0,15x | 0,16x |
Numero di lamelle del diaframma | 11 (apertura circolare) | 9 (apertura circolare) | 11 (apertura circolare) | 11 (apertura circolare) | 9 (apertura circolare) | 9 (apertura circolare) | 9 (apertura circolare) | 9 (apertura circolare) | 9 (apertura circolare) |
Diametro del filtro | 82 mm | 67 mm | 82 mm | 82 mm | 46 mm (slip-in) | 95 mm | 46 mm | 95 mm | 52 mm (slip-in) |
Dimensioni | 102 mm x 153 mm | 75 mm x 99 mm | 102,5 mm x 141,5 mm | 98 mm x 139,5 mm | 156 mm x 380 mm | 104 mm x 234,5 mm | 165 mm x 437 mm | 106,5 mm x 278 mm | 140 mm x 385 mm |
Peso | 2.000 g | 470 g | 1.160 g | 995 g | 2.950 g | 1.160 g | 3.260 g | 1.390 g | 2.385 g |
NOTE | Teleconverter 1.4x integrato | Teleconverter 1.4x integrato | |||||||
Nikkor Z 58mm f/0.95 S Noct | Nikkor Z 85mm f/1.8 S | Nikkor Z 85mm f/1.2 S | NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena | Nikkor Z 400mm f/2.8 TC VR S | Nikkor Z 400mm f/4.5 VR S | Nikkor Z 600mm f/4 TC VR S | Nikkor Z 600mm f/6.3 VR S | Nikkor Z 800mm f/6.3 VR S |
▇ : disponibile ▇ : non disponibile / in arancio gli obiettivi NIKKOR Z in formato DX